Program Internasionalisasi
| PENGENALAN LAPANGAN
  PERSEKOLAHAN (PLP) INTERNASIONAL | ||||||
| No. | Nama | NIM | Fakultas | Program
  Studi | Tempat | Periode | 
| 1. | Julia Awaliyatul Munawaroh | 2109220037 | F K
  I P | Pend.
  Bahasa Inggris | Hatyai Dan Yala, Thailand | Mei-Juni
  2025 (1 Bulan) | 
| 2. | Arning Lukiani | 1420123076 | F I
  K E S | Keperawatan | Hatyai Dan Yala, Thailand | Mei-Juni
  2025 (1 Bulan) | 
| 3. | Siti Farichatul Aisyah | 1520122026 | F I
  K E S | Kebidanan | Hatyai Dan Yala, Thailand | Mei-Juni
  2025 (1 Bulan) | 
| 4. | Gina Mardiyyah Almas | 2124230094 | F K
  I P | Pend.
  Jasmani | Hatyai Dan Yala, Thailand | Mei-Juni
  2025 (1 Bulan) | 
| DAFTAR PROGRAM
  INTERNASIONALISASI UNIVERSITAS GALUH | |||||
| OUTBOND | |||||
| NO | TAHUN PELAKSANAAN | NEGARA | MITRA | NAMA PROGRAM | NAMA MAHASISWA | 
| 1 | 2016 | Thailand | Burapha University | Burapha University Summer Camp | Vivi Putriyantina | 
| 2 | 2017 | Thailand | Burapha University | Burapha University Summer Camp | Ana Amalia | 
| 3 | 2017 | Thailand | Huavhiew Chalermprakiet Univesity | International Credit Transfer | Lia Amelia Ayatillah | 
| Dini Hardini Mauludina | |||||
| Dian Nurdiana | |||||
| 4 | 2018 | Malaysia | Universiti Kebangsaan Malaysia | International Credit Transfer | Intan Muttoharoh | 
| Isyeu Febrianti | |||||
| 5 | 2019 | Malaysia | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | International Credit Transfer | Hellen Magdalena | 
| Sopie Vebrianti | |||||
| 6 | 2019 | Malaysia | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | International Joint-Summer Program | Bayu Faisal Nugraha | 
| Jafar Nugraha | |||||
| Isyeu Febrianti | |||||
| Fina Pratiwi | |||||
| 7 | 2019 | Thailand | Burapha University | Burapha University Summer Camp | Heri Siswanto | 
| 8 | 2019 | Thailand | Huavhiew Chalermprakiet Univesity | Joint-Curriculum | Aulia Ichwani Bahtiar | 
| Indra Tesi Karisma Heryanto | |||||
| 2019 | Thailand | Huavhiew Chalermprakiet Univesity | International Credit Transfer | Yoksan Rizky Lesmana | |
| Riana Naziba Zahra | |||||
| 9 | 2020 | Thailand | Huavhiew Chalermprakiet Univesity | International Credit Transfer | Andri Apriansah | 
| 10 | 2020 | Malaysia | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | International Credit Transfer | Ipah Latipah | 
| M. Iqbal Syahrial Agamas | |||||
| Dwi Linggarni | |||||
| 11 | 2021 | Filipina | STI West Negros University | International Credit Transfer | Devi Tya Novianti | 
| Andri Mulyana | |||||
| Nida Nur Aisyah | |||||
| Prita Hapsari Millenia Alianti | |||||
| Abdul Azis | |||||
| 12 | 2022 | Filipina | STI West Negros University | International Credit Transfer | Salsha Nur Fadilah | 
| Listia Komala | |||||
| Vina Vivasana Valentina | |||||
| Hikmah Nuraen | |||||
| Malaysia | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | International Credit Transfer | Ervina Dwi Agustin | ||
| Rina Agustin | |||||
|   |   |   |   |   |   | 
| DAFTAR PROGRAM
  INTERNASIONALISASI UNIVERSITAS GALUH | |||||
| INBOND | |||||
| NO | TAHUN PELAKSANAAN | NEGARA | MITRA | NAMA PROGRAM | NAMA MAHASISWA | 
| 1 | 2019 | Malaysia | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | International Joint-Summer Program | Siti
  Nurhoqimah Binti Ali | 
| Nur
  Sofiahani Binti Alias | |||||
| Muhammad
  Zahid Bin Meor Akil Junasir | |||||
| Megat Sufi Aniq Bin Mohamad Rosli | |||||
| 2 | 2021 | Thailand | Huachiew
  Chalermprakiet University | International
  Credit Transfer | Sipapas
  Nureodolchote | 
| Varitthaya
  Rassamee | |||||
| Thanyakron
  Kongin | |||||
| Pranpanath
  Indee | |||||
| Aunthana
  Ruenkham | |||||
| Cherchon
  Tongrod | |||||
| Suprinya
  Ngamlikitlert | |||||
| Tidarat
  Polsawad | |||||
| 3 | 2022 | Filipina | STI
  West Negros University | International
  Credit Transfer | Abao
  Christnine Andrea | 
| Alpis
  John Francies | |||||
| Banog
  Banog Angie | |||||
| Bascar
  Malau | |||||
| Gonzales
  Kesha | |||||
| Megallanes
  Blessy Grace | |||||
| Monico
  Hazel Marie | |||||
| Daisy
  Jane Ling | |||||
| Vanessa
  Cara Jade Lim | |||||
